导读:把下列数的乘方写成如:(1^2=1,2^2=4) 把下列数的乘方写成如:(1^2=1,2^2=4)是一到一百的乘方分别是多少一个一个写出来,格式是1^2=2,2^2=2,我十分需要! 微尘二代 1年前他留下的回答 已收到2个回答...
把下列数的乘方写成如:(1^2=1,2^2=4)
把下列数的乘方写成如:(1^2=1,2^2=4)
是一到一百的乘方分别是多少一个一个写出来,格式是1^2=2,2^2=2,
我十分需要!
微尘二代
1年前他留下的回答
已收到2个回答
iamplato
种子
该名网友总共回答了18个问题,此问答他的回答如下:采纳率:88.9%
1^2=1 2^2=4 3^2=9 4^2=16 5^2=25
6^2=36 7^2=49 8^2=64 9^2=81 10^2=100
11^2=121 12^2=144 13^2=169 14^2=196 15^2=225
16^2=256 17^2=289 18^2=324 19^2=361 20^2=400
21^2=441 22^2=484 23^2=529 24^2=576 25^2=625
26^2=676 27^2=729 28^2=784 29^2=841 30^2=900
31^2=961 32^2=1024 33^2=1089 34^2=1156 35^2=1225
36^2=1296 37^2=1369 38^2=1444 39^2=1521 40^2=1600
41^2=1681 42^2=1764 43^2=1849 44^2=1936 45^2=2025
46^2=2116 47^2=2209 48^2=2304 49^2=2401 50^2=2500
51^2=2601 52^2=2704 53^2=2809 54^2=2916 55^2=3025
56^2=3136 57^2=3249 58^2=3364 59^2=3481 60^2=3600
61^2=3721 62^2=3844 63^2=3969 64^2=4096 65^2=4225
66^2=4356 67^2=4489 68^2=4624 69^2=4761 70^2=4900
71^2=5041 72^2=5184 73^2=5329 74^2=5476 75^2=5625
76^2=5776 77^2=5929 78^2=6084 79^2=6241 80^2=6400
81^2=6561 82^2=6724 83^2=6889 84^2=7056 85^2=7225
86^2=7396 87^2=7569 88^2=7744 89^2=7921 90^2=8100
91^2=8281 92^2=8464 93^2=8649 94^2=8836 95^2=9025
96^2=9216 97^2=9409 98^2=9604 99^2=9801 100^2=10000
1年前他留下的回答
追问
7
微尘二代
不是这样
雪夜微微
花朵
该名网友总共回答了4266个问题,此问答他的回答如下:
其实,这道题你自己是可以做好的,只不过你想偷懒而已。再说了:即使要去背它们,也不需要背下这么多,在正常情况下,只要记住1-------32的平方就可以了。
1年前他留下的回答
0
以上就是小编为大家介绍的把下列数的乘方写成如:(1^2=1,2^2=4) 的全部内容,如果大家还对相关的内容感兴趣,请持续关注宽屏壁纸网!
标签:
内容声明:网站所展示的内容均由第三方用户投稿提供,内容的真实性、准确性和合法性均由发布用户负责。诚智拓展网对此不承担任何相关连带责任。诚智拓展网遵循相关法律法规严格审核相关关内容,如您发现页面有任何违法或侵权信息,欢迎向网站举报并提供有效线索,我们将认真核查、及时处理。感谢您的参与和支持!